| Лучший альбом? | |||
| 1963 Please Please Me | ![]() ![]() |
32 | 4.22% |
| 1963 With The Beatles | ![]() ![]() |
34 | 4.49% |
| 1964 A Hard Day’s Night | ![]() ![]() |
52 | 6.86% |
| 1964 Beatles For Sale | ![]() ![]() |
28 | 3.69% |
| 1965 Help | ![]() ![]() |
48 | 6.33% |
| 1965 Rubber Soul | ![]() ![]() |
63 | 8.31% |
| 1966 Revolver | ![]() ![]() |
66 | 8.71% |
| 1967 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts | ![]() ![]() |
76 | 10.03% |
| 1968 White Album | ![]() ![]() |
85 | 11.21% |
| 1969 Yellow Submarine | ![]() ![]() |
44 | 5.80% |
| 1969 Abbey Road | ![]() ![]() |
168 | 22.16% |
| 1970 Let It Be | ![]() ![]() |
62 | 8.18% |
| Всего: | 758 Голосов: | 100% | |








