теплосчетчики
|
Автор |
Сообщение |
alex-topov
Ветеран
    
Откуда: Одесса
Сообщений: 14
Репутация: 8
|
RE: теплосчетчики / 20-02-2019 00:33
Валовой внешний долг Украины с 2006 по 2018 гг. (млн. долл. США)
Валовой внешний долг
на 31.12.2006 54 512,0
на 31.12.2007 79 955,0 25443.0 46.7%
на 31.12.2008 101 659,0 21704.0 27.1%
на 31.12.2009 103 396,0 1737.0 1.7%
на 31.12.2010 117 343,0 13947.0 13.5%
на 31.12.2011 126 236,0 8893.0 7.6%
на 31.12.2012 135 065,0 8829.0 7.0%
на 31.12.2013 142 079,0 7014.0 5.2%
на 31.12.2014 126 308,0 -15771.0 -11.1%
на 31.12.2015 118 729,0 -7579.0 -6.0%
на 31.12.2016 113 518,0 -5211.0 -4.4%
на 31.12.2017 116 578,0 3060.0 2.7%
на 30.09.2018 114 742,0 -1836.0 -1.6%
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Пользователи просматривают эту тему: 3 Гость(ей)
|

|