Тест YouTube на верхнюю частоту
|
Автор |
Сообщение |
zick
Ветеран
    
Откуда: --------------------
Сообщений: 5 386
Репутация: 716
|
RE: Тест YouTube на верхнюю частоту / 31-12-2023 13:23
Не от нарастания-затухания барабана вылазит DR 36. Ты глянь на петрушку внимательно. Там RMS -32 по твоему счётчику , а пик -2. DR 23. Почему 23?
Ты считаешь единственным верным способом писать барабан с естественными атакой, сустейном, а это дело артиста, как его писать. Главное, чтобы это можно было услышать, не создавая стену звука неразборчивую. Таких корявых перелимитированных записей вагон, их слушать действительно невозможно.
Повторяю - не твоё это дело в современной музыке. Это звуковой дизайн, а не экзамен по дисциплине.
Есть классический балет, есть новаторский. Они не пересекаются.
И к слуху фубар 1.1.1 не адаптирован. Только в позднем счётчике подключили взвешивание Катца , к-систему. И она имеет три уровня тоже, хрен знает какую включили они, в проф-программах они переключаемы.
Этот трек, что я выложил - простой пример грамотного использования компрессоров-лимитеров.
Там сквозь самую перекачаную под самый потолок медь чётко слышно работу баса, обрати внимание.
Вот реальная динамика, столбик Short, взвешенный :
Pos. Time Mom.(LUFS) Short(LUFS) Integ.(LUFS) Dyn.(LU)
8536064 00:02:57,834 -4.42 -5.84 -7.71 7.10
8544256 00:02:58,005 -4.13 -5.59 -7.70 7.10
8552448 00:02:58,176 -4.22 -5.52 -7.70 7.10
8560640 00:02:58,346 -4.91 -5.56 -7.69 7.10
8568832 00:02:58,517 -4.93 -5.49 -7.69 7.10
8577024 00:02:58,688 -4.31 -5.40 -7.69 7.10
8585216 00:02:58,858 -4.28 -5.33 -7.68 7.10
8593408 00:02:59,029 -4.31 -5.29 -7.68 7.10
8601600 00:02:59,200 -4.96 -5.20 -7.67 7.20
8609792 00:02:59,370 -5.57 -5.18 -7.67 7.20
8617984 00:02:59,541 -5.40 -5.16 -7.67 7.20
8626176 00:02:59,712 -5.70 -5.18 -7.67 7.20
8634368 00:02:59,882 -7.38 -5.25 -7.67 7.20
8642560 00:03:00,053 -13.20 -5.58 -7.67 7.20
8650752 00:03:00,224 -20.22 -5.66 -7.67 7.20
8658944 00:03:00,394 -29.88 -5.91 -7.67 7.20
8667136 00:03:00,565 -33.01 -6.23 -7.67 7.20
8675328 00:03:00,736 -34.66 -6.47 -7.67 7.10
8683520 00:03:00,906 -37.79 -6.99 -7.67 7.10
8691712 00:03:01,077 -40.82 -7.59 -7.67 7.10
8699904 00:03:01,248 -43.78 -8.14 -7.67 7.10
8708096 00:03:01,418 -45.08 -8.39 -7.67 7.10
8716288 00:03:01,589 -47.83 -9.23 -7.67 7.10
8724480 00:03:01,760 -49.59 -10.20 -7.67 7.10
8732672 00:03:01,930 -43.58 -10.86 -7.67 7.10
8740864 00:03:02,101 -35.90 -12.14 -7.67 7.10
8749056 00:03:02,272 -31.58 -13.72 -7.67 7.20
8757248 00:03:02,442 -28.10 -16.04 -7.67 7.20
8765440 00:03:02,613 -24.17 -18.28 -7.67 7.20
8773632 00:03:02,784 -23.12 -26.86 -7.67 7.20
8781824 00:03:02,954 -23.51 -29.05 -7.67 7.20
8790016 00:03:03,125 -21.45 -27.58 -7.67 7.20
8798208 00:03:03,296 -19.08 -25.60 -7.67 7.20
8806400 00:03:03,466 -18.06 -24.65 -7.67 7.20
8814592 00:03:03,637 -16.26 -22.78 -7.67 7.20
8822784 00:03:03,808 -14.94 -21.15 -7.68 7.20
8830976 00:03:03,978 -13.86 -19.69 -7.68 7.20
8839168 00:03:04,149 -13.39 -19.05 -7.68 7.20
8847360 00:03:04,320 -12.51 -17.82 -7.69 7.20
8855552 00:03:04,490 -11.74 -16.70 -7.69 7.20
8863744 00:03:04,661 -11.47 -16.23 -7.69 7.20
8871936 00:03:04,832 -10.99 -15.30 -7.69 7.20
8880128 00:03:05,002 -10.75 -14.55 -7.69 7.20
8888320 00:03:05,173 -10.69 -13.89 -7.70 7.20
8896512 00:03:05,344 -10.51 -13.57 -7.70 7.30
8904704 00:03:05,514 -10.08 -12.97 -7.70 7.30
8912896 00:03:05,685 -9.78 -12.41 -7.70 7.30
8921088 00:03:05,856 -9.49 -12.13 -7.70 7.30
8929280 00:03:06,026 -9.03 -11.59 -7.70 7.30
8937472 00:03:06,197 -9.02 -11.18 -7.71 7.30
8945664 00:03:06,368 -9.18 -11.00 -7.71 7.30
8953856 00:03:06,538 -9.55 -10.82 -7.71 7.30
8962048 00:03:06,709 -11.72 -10.86 -7.71 7.30
8970240 00:03:06,880 -17.82 -10.97 -7.71 7.30
8978432 00:03:07,050 -22.20 -11.11 -7.71 7.30
8986624 00:03:07,221 -22.13 -11.20 -7.71 7.30
8994816 00:03:07,392 -22.10 -11.41 -7.71 7.30
9003008 00:03:07,562 -22.71 -11.70 -7.72 7.30
9011200 00:03:07,733 -23.44 -11.85 -7.72 7.30
9019392 00:03:07,904 -26.98 -12.24 -7.72 7.30
9027584 00:03:08,074 -33.56 -12.67 -7.72 7.30
9035776 00:03:08,245 -33.51 -13.16 -7.72 7.30
9043968 00:03:08,416 -33.37 -13.45 -7.72 7.30
9052160 00:03:08,586 -33.60 -14.17 -7.72 7.30
9060352 00:03:08,757 -34.39 -15.06 -7.72 7.30
9068544 00:03:08,928 -36.00 -15.66 -7.72 7.30
9076736 00:03:09,098 -40.82 -17.32 -7.72 7.40
9084928 00:03:09,269 -46.26 -19.61 -7.72 7.40
9093120 00:03:09,440 -46.19 -21.47 -7.72 7.40
9101312 00:03:09,610 -46.18 -26.65 -7.72 7.40
9109504 00:03:09,781 -46.80 -27.51 -7.72 7.40
9117696 00:03:09,952 -48.76 -28.60 -7.72 7.40
9125888 00:03:10,122 -50.57 -29.32 -7.72 7.40
9134080 00:03:10,293 -57.56 -31.18 -7.72 7.40
9142272 00:03:10,464 -58.30 -34.00 -7.72 7.40
9150464 00:03:10,634 -58.38 -36.02 -7.72 7.40
9158656 00:03:10,805 -58.69 -38.37 -7.72 7.40
9166848 00:03:10,976 -59.58 -39.32 -7.72 7.40
9175040 00:03:11,146 -62.62 -40.61 -7.72 7.40
9183232 00:03:11,317 -64.85 -41.44 -7.72 7.40
9191424 00:03:11,488 -70.59 -43.84 -7.72 7.40
9199616 00:03:11,658 -70.97 -47.62 -7.72 7.40
9207808 00:03:11,829 -71.15 -50.71 -7.72 7.40
9216000 00:03:12,000 -71.91 -51.54 -7.72 7.40
9224192 00:03:12,170 -73.35 -52.63 -7.72 7.40
9232384 00:03:12,341 -75.69 -54.18 -7.72 7.40
9240576 00:03:12,512 -77.02 -55.16 -7.72 7.40
9248768 00:03:12,682 -78.43 -57.97 -7.72 7.40
9256960 00:03:12,853 -79.63 -62.49 -7.72 7.40
9265152 00:03:13,024 -80.36 -63.20 -7.72 7.40
9273344 00:03:13,194 -81.90 -64.22 -7.72 7.40
9281536 00:03:13,365 -83.71 -65.53 -7.72 7.40
9289728 00:03:13,536 -84.83 -66.37 -7.72 7.40
9297920 00:03:13,706 -87.88 -68.58 -7.72 7.40
9303042 00:03:13,813 -93.21 -71.74 -7.72 7.40
Интегрированная громкость стоит как вкопаная, а в секунду?
(Отредактировал 31-12-2023 в 14:24 zick.)
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Сообщения в этой теме |
RE: Тест YouTube на верхнюю частоту - zick - 31-12-2023 13:23
|
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
|

|